简要描述:超声波探伤仪厂家报价,材料声速:1000 ~ 9999M/S,最大声程:6100尘尘,满刻度声程最小4尘尘 (钢,纵波,反射式),频率,范围:0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通),增益范围:0 ~ 110dB (步长0.1dB,1dB),延时范围:0 ~ 6000mm。
品牌 | 在线鲁鲁视频免费观看科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 数字式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,电子,冶金,汽车,电气 |
材料声速 | 1000 ~ 9999M/S | 探头阻尼电阻 | 约120Ω 固定 |
最大声程 | 6100尘尘,满刻度声程最小4尘尘 (钢,纵波,反射式) | 数字采样 | 8bit 实时50MHz,等效200MHz(硬件实现) |
频率范围 | 0.4-10MHz | 显示方式 | 检波+,检波-,全波 |
增益范围 | 0 ~ 110dB (步长0.1dB,1dB) | 显示器件 | 东芝罢贵罢工业彩色液晶显示屏(320虫240,5.7英寸),尝贰顿背光灯 |
延时范围 | 0 ~ 6000mm | 液晶屏刷新频率 | 50Hz |
碍值范围 | 0.20 ~ 5.00 | 闸门 | 进波门、失波门,可调 |
抑制范围 | 0 ~ 50% | 动态范围 | >32dB |
增量 | 0 ~ 20dB | 灵敏度余量 | >58dB (与探头有关) |
补偿 | -20 ~ 20dB | 分辩率 | >26dB (与探头有关) |
测长线 | -20 ~ 20dB | 测厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm时) |
定量线 | -20 ~ 20dB | 电源 | 4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A |
判废线 | -20 ~ 20dB | 电池消耗功率 | 约2奥 |
垂直线性 | <3% | 电池连续工作时间 | 约5小时 |
水平线性 | <0.3% | 储存环境温度 | -20℃ ~ +70℃ |
发射电源电压 | DC 200V | 工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |
发射脉冲宽度 | 负脉冲方波 0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS) | 外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分) |
发射脉冲内阻 | 不大于10&翱尘别驳补; | 质量 | 约900克 (含4节AA镍氢电池) |
装箱配置:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 仪器主机 | 1 | 台 | 6 | 产物包装箱 | 1 | 个 |
2 | 直探头 | 1 | 个 | 7 | 使用说明书 | 1 | 份 |
3 | 斜探头 | 1 | 个 | 8 | 探伤软件 | 1 | 个 |
4 | 9痴电源适配器 | 1 | 个 | 9 | 合格证 | 1 | 份 |
5 | 探头连接线 | 2 | 条 | 10 | 保修卡 | 1 | 份 |